
AC Ev Tipi Elektrikli Araç Şarj Cihazı
Güvenli, Hızlı ve Konforlu Şarj – Evinizde
Elektrikli aracınızı evinizde, iş yerinizde veya kapalı otoparkta güvenle şarj edin.
AC Ev Tipi Şarj Cihazı, elektrik altyapınıza uyumlu, enerji verimli ve kullanıcı dostu yapısıyla elektrikli araç sahipleri için ideal bir çözümdür.
BM PLUX
| TİPLER | GÜÇ | AÇIKLAMA |
|---|---|---|
| TİP-1A | 3,3 kW | Scooter Tipi |
| TİP-1B | 3,7 kW | Ev Tipi |
| TİP-1C | 7,4 kW | Ev Tipi |
| TİP-1D | 11-22 kW | İşletme Tipi |
Teknik Özellikler
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
| Model | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC |
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
| Giriş Gerilimi | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Giriş Akımı | 16A | 16A | 32A | 20A | 32A |
| Giriş Frekansı | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Güç Faktörü | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Ölçüm | Dahili | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID |
| Verim | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
| Çıkış Gerilimi | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Çıkış Arayüzü | Priz AC Scooter | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 |
| Çıkış Akımı | 16A | 16A | 32A | 20A | 32A |
| Güç | 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW |
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
| Dahili AC RCD | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Dahili DC RCD | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA |
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
| Ekran | 20×4 Character LCD | 20×4 Character LCD | 20×4 Character LCD | 20×4 Character LCD | |
| Dil | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce |
| Durum Göstergesi | Led | Led | Led | Led | Led |
| Şarj Başlatma Seçenekleri | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır |
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | |
| Ağ arayüzü | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) |
| Protokol | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible |
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
| Çalışma Sıcaklığı | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) |
| Depolama Sıcaklığı | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) |
| Rakım | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 |
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | |
| Koruma Sınıfı IP (IEC 60529) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Koruma Darbe IK (IEC 62262) | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| Soğutma | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal |
| Kablo Uzunluğu | Yok | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) |
| Ölçüler (G x Y x D) | 300x400x150 mm | 300x400x150 mm | 300x400x150 mm | 300x400x150 mm |
| Ağırlık | 9 kg | 11 kg | 11 kg | 13 kg |
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | |
| Sertifika | CE | CE | CE | CE |
| Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 |
| Montaj Şekli | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) |


